Bảng giá tiêm chủng VNVC và các gói tiêm chủng của VNVC
Là một trong những cơ sở tiêm chủng chính tại Việt Nam, VNVC được rất nhiều người có nhu cầu tiêm chủng quan tâm. Vậy VNVC cung cấp những gói tiêm chủng nào và giá bao nhiêu? Cùng tham khảo bài viết dưới đây của NTD để biết thêm về các gói tiêm chủng và bảng giá tiêm chủng VNVC nhé!
VNVC có các gói tiêm chủng nào?
Là một trong những cơ sở tiêm chủng ưu tú đầu tiên tại Việt Nam, VNVC có mạng lưới cơ sở trải dài từ Bắc vào Nam. VNVC cung cấp một loạt các dịch vụ tiêm chủng thích ứng như tiêm lẻ, tiêm theo yêu cầu, mua và giữ vắc xin theo yêu cầu, mua vắc xin trực tuyến hoặc dịch vụ tiêm chủng lưu động cho người bệnh. Trong đó, tiêm chủng trọn gói và tiêm chủng theo yêu cầu là hai nhóm ngành mà các gói tiêm chủng của VNVC được ưu tiên áp dụng.
Tiêm chủng trọn gói VNVC
VNVC hiện cung cấp 5 gói tiêm chủng trọn gói, bao gồm:
- Gói vắc xin cho trẻ em: VNVC cung cấp nhiều gói vắc xin nhỏ, phù hợp với lứa tuổi cho trẻ em. Mỗi gói tiêm bao gồm 11–12 nhóm bệnh khác nhau cho trẻ từ 0 đến 12 tháng và 0 và 24 tháng. Có tổng cộng 10 gói tiêm khác nhau. Ba gói tiêm khác nhau, mỗi gói bao gồm 8 nhóm bệnh khác nhau, được bao gồm trong lịch tiêm chủng cho trẻ sơ sinh từ 12 đến 24 tháng tuổi.
- Gói vắc xin cho trẻ mẫu giáo: Đối với trẻ mẫu giáo, gói vắc xin của VNVC gồm 10 liều cho 8 nhóm bệnh khác nhau.
- Gói vắc xin cho tuổi thanh thiếu niên: dành cho 8 nhóm bệnh khác nhau, 2 loại (10 liều và 13 liều).
- Gói vắc xin cho người lớn:dành cho 8 nhóm bệnh khác nhau, 2 loại (10 liều và 13 liều).
- Gói vắc xin cho phụ nữ chuẩn bị mang thai: Gồm 2 loại (mỗi loại 8 liều và 11 liều) dành cho 6 nhóm bệnh khác nhau.
Tiêm chủng theo yêu cầu VNVC
Hiện tại VNVC đã có 3 gói vắc xin tiêm theo yêu cầu, bao gồm:
- Vắc xin dành cho trẻ em: Gồm 15 mũi tiêm cho 15 nhóm bệnh riêng biệt.
- Tiêm phòng cho người lớn: Gồm 5 mũi cho 5 loại bệnh riêng biệt.
- Tiêm phòng cho phụ nữ chuẩn bị thai nghén: Bao gồm 5 mũi tiêm cho 5 loại bệnh riêng biệt.
Bảng giá tiêm chủng VNVC mới nhất
Dưới đây là bảng giá tiêm chủng VNVC được chúng tôi cập nhập mới nhé:
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Giá bán lẻ (vnđ) | Giá mua đặt giữ vắc xin theo yêu cầu (vnđ) |
1 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt và Hib | Pentaxim (5 in 1) | Pháp | 785.000 | 942.000 |
2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib và viêm gan B | Infanrix Hexa | Bỉ | 1.015.000 | 1.218.000 |
Hexaxim | Pháp | 1.015.000 | 1.218.000 | ||
3 | Rota virus | Rotateq | Mỹ | 665.000 | 798.000 |
Rotarix | Bỉ | 825.000 | 990.000 | ||
Rotavin | Việt Nam | 490.000 | 588.000 | ||
4 | Các bệnh do phế cầu | Synflorix | Bỉ | 1.045.000 | 1.254.000 |
Prevenar 13 | Anh | 1.290.000 | 1.548.000 | ||
5 | Lao | BCG | Việt Nam | 125.000 | 150.000 |
6 | Viêm gan B người lớn | Engerix B 1ml | Bỉ | 235.000 | 282.000 |
Euvax B 1ml | Hàn Quốc | 170.000 | 204.000 | ||
7 | Viêm gan B trẻ em | Euvax B 0,5ml | Hàn Quốc | 116.000 | 140.000 |
Hepavax Gene 0,5ml | Hàn Quốc | 145.000 | 174.000 | ||
Engerix B 0,5ml | Bỉ | 190.000 | 228.000 | ||
8 | Viêm màng não mô cầu BC | Mengoc BC | Cu Ba | 295.000 | 354.000 |
9 | Viêm màng não mô cầu ACYW | Menactra | Mỹ | 1.260.000 | 1.512.000 |
10 | Sởi | MVVac (Lọ 5ml) | Việt Nam | 315.000 | 378.000 |
MVVac (Liều 0,5ml) | Việt Nam | 180.000 | 216.000 | ||
11 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR II (3 in 1) | Mỹ | 305.000 | 366.000 |
12 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 915.000 | 1.098.000 |
Varilrix | Bỉ | 945.000 | 1.134.000 | ||
Varicella | Hàn Quốc | 700.000 | 840.000 | ||
13 | Cúm (trẻ em <3 tuổi) | Vaxigrip 0,25ml | Pháp | 305.000 | 366.000 |
14 | Cúm (trẻ em >3 tuổi) | Influvac 0,5ml | Hà Lan | 348.000 | 418.000 |
GC Flu 0,5ml | Hàn Quốc | 240.000 | 288.000 | ||
Vaxigrip 0,5ml | Pháp | 355.000 | 426.000 | ||
15 | Cúm (người lớn > 18 tuổi) | Ivacflu-S 0,5ml | Việt Nam | 190.000 | 228.000 |
16 | Ung thư cổ tử cung và u nhú bộ phận sinh dục, sùi mào gà | Gardasil 0,5ml | Mỹ | 1.790.000 | 2.148.000 |
17 | Uốn ván | VAT | Việt Nam | 115.000 | 138.000 |
SAT (huyết thanh kháng độc tố uốn ván) | Việt Nam | 100.000 | 120.000 | ||
18 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 665.000 | 798.000 |
Jevax 1ml | Việt Nam | 170.000 | 204.000 | ||
19 | Vắc xin phòng dại | Verorab 0,5ml (TB, TTD) | Pháp | 290.000 | 348.000 |
Abhayrab 0,5ml (TB) | Ấn Độ | 255.000 | 306.000 | ||
Abhayrab 0,2ml (TTD) | Ấn Độ | 215.000 | 258.000 | ||
20 | Bạch hầu – Uốn ván – Ho gà | Adacel | Canada | 620.000 | 744.000 |
Boostrix | Bỉ | 735.000 | 882.000 | ||
21 | Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt | Tetraxim | Pháp | 458.000 | 550.000 |
22 | Bạch hầu – Uốn ván | Uốn ván, bạch hầu hấp phụ (Td) – Lọ 0,5ml | Việt Nam | 125.000 | 150.000 |
Uốn ván, bạch hầu hấp phụ (Td) – Liều 0,5 ml | Việt Nam | 95.000 | 114.000 | ||
Uốn ván, bạch hầu hấp phụ (Td) – Lọ 5ml | Việt Nam | 580.000 | 696.000 | ||
23 | Viêm gan B và Viêm gan A | Twinrix | Bỉ | 560.000 | 672.000 |
24 | Viêm gan A | Havax 0,5ml | Việt Nam | 235.000 | 282.000 |
Avaxim 80U | Pháp | 534.000 | 641.000 | ||
25 | Thương hàn | Typhim VI | Pháp | 281.000 | 337.000 |
Typhoid Vi | Việt Nam | 145.000 | 174.000 | ||
26 | Các bệnh do Hib | Quimihib | Cu Ba | 239.000 | 287.000 |
27 | Tả | mORCVAX | Việt Nam | 115.000 | 138.000 |
28 | Sốt vàng | Stamaril | Pháp | 585.000 | 702.000 |
Lưu ý: Chi phí khám, tư vấn bác sĩ và các tiện ích liên quan đã bao gồm trong giá vắc xin. Trước khi đến tiêm, tốt nhất bạn nên nhờ sự tư vấn của tổng đài hoặc nhân viên của trung tâm vì bảng giá này có thể thay đổi.
Khách hàng có thể gọi hotline 028 7300 6595 được tư vấn về bảng giá tiêm chủng VNVC mới nhất hoặc liên hệ trực tiếp với hệ thống trung tâm để đăng ký dịch vụ tiêm trọn gói nhé!
Có nên dùng tai nghe cho bà bầu không? Tai nghe nào an toàn cho thai nhi?